本書分為「教改脈絡篇」及「輔導軌跡篇」共四十篇文章,「教改脈絡篇」主要在分析教改的理念與具體作法,並強調以「務實的教育計畫」來達成「真正的教育改革」。「輔導軌跡篇」旨在結合輔導工作的理論與實務,強調教育領域之下的輔導工作,其確當的角色地位與務實作法。
適讀年級? | SR值 |
---|---|
一年級 | ~284 |
二年級 | 284~357 |
三年級 | 345~404 |
四年級 | 395~453 |
五年級 | 449~508 |
六年級 | 478~536 |
七年級 | 496~566 |
八年級 | 503~581 |
九年級 | 535~622 |
十年級 | 602~659 |
十一年級 | 646~708 |
十二年級 | 661~720 |
高於十二年級 | 720~ |
更多詳細內容請見SmartReading適性閱讀